GRI-indikatorer i rapporten
Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et anerkjent rammeverk for rapportering på bærekraft.
GRI-rammeverket er utviklet etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer. Norske myndigheter har i mange år støttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og anbefaler rapportering etter GRI. Mills’ rapport for 2023 benytter rammeverket til GRI/G4 (Core). Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor i rapporten informasjon for de ulike rapporteringspunktene er å finne.
| GRI-indikator | Forklaring | Henvisning | |
| Arbeidsforhold | 102-41 | Tariffavtaler | Om organisasjonen |
| Bærekraftige leverandørkjeder | 103-2 | Hvordan konsernet jobber med temaet | Etikk og miljø i leverandørkjeden |
| Dialog med interessenter | 102-12 | Eksterne tiltak | Samarbeid |
| 102-13 | Medlemskap av foreninger | Samarbeid | |
| 102-29 | Identifisere og styre økonomiske, miljømessige og sosial påvirkning | Samarbeid | |
| 102-37 | Interessenters involvering i avlønning | Om organisasjonen | |
| Eierstyring | 102-07 | Organisasjonens størrelse | Om organisasjonen |
| Mangfold og like muligheter | 405-1 | Mangfold i styringsorganer og blant ansatte | Ansvarlig arbeidsgiver/ redegjørelsesplikten |
| 405-2 | Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse av kvinner i forhold til menn etter ansattkategori | Ansvarlig arbeidsgiver/ redegjørelsesplikten | |
| 403-9 | Arbeidsrelaterte skader | Ansvarlig arbeidsgiver | |
| Om rapporten | 102-46 | Rapportinnhold og avgrensninger | Om rapporten |
| 102-49 | Endringer i rapportering | Om rapporten | |
| 102-50 | Rapporteringsperiode | Om rapporten | |
| 102-51 | Dato for siste rapport | Om rapporten | |
| 102-52 | Rapporteringssyklus | Om rapporten | |
| 102-53 | Kontaktpunkt for spørsmål angående rapporten | Om rapporten | |
| 102-54 | Rapportering i samsvar med GRI-standarder | GRI-indikatorer i rapporten (this page) | |
| 102-55 | GRI index | GRI-indikatorer i rapporten (this page) | |
| Organisasjonen | 102-1 | Organisasjonsnavn | Om organisasjonen |
| 102-2 | Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenester | Om organisasjonen | |
| 102-3 | Plassering av hovedkontor | Om organisasjonen | |
| 102-4 | Plassering av driftssteder | Om organisasjonen | |
| 102-5 | Eierskap og juridisk informasjon | Om organisasjonen | |
| 102-8 | Informasjon om ansatte og andre arbeidstakere | Om organisasjonen | |
| Prioriteringer | 102-15 | Nøkkelpåvirkning, risiko og muligheter | Et mer bærekraftig Mills: Status |
| 102-20 | Ledelsesansvar for økonomiske, miljømessige og sosiale temaer | Et mer bærekraftig Mills: Status | |
| Spesifikke tema | 302-4 | Energiforbruk i organisasjonen | Klima og miljø |
| 303-5 | Vannforbruk | Klima og miljø | |
| 305-5 | Reduksjon av CO2-utslipp | Klima og miljø | |
| 306-2 | Avfall, type | Klima og miljø | |
| Tilrettelegger for sirkulær økonomi | 103-2 | Hvordan konsernet jobber med temaet | Emballasje |
Hovedområdene i vårt bærekraftarbeid
-
Sunnere produkter Vi tilbyr sunnere produkter fra planteriket og havet.
-
Trygg mat Alle våre varer skal produseres på en sikker måte.
-
Ansvarlig arbeidsgiver Våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidsplass, hvor alle trives og opplever utvikling.
-
Etikk og miljø i leverandørkjeden Gjennom våre mange leverandører påvirker vi arbeidere og lokalmiljø i store deler av verden.
-
Emballasje Mindre materialbruk og bytte til materialer som lar seg gjenvinne har stor påvirkning. Les mer.
-
Matsvinn Vi gjør alt for å redusere matsvinn i egen produksjon.
-
Klima og miljø Bruk av råvarer, emballasje, produksjon og transport påvirker klimaavtrykket.
-
Samarbeid Nær dialog og smart samarbeid med våre interessenter gjør at vi når felles mål raskere.
