GRI-indikatorer i rapporten
Global Reporting Initiative, GRI‑rammeverket er utviklet gjennom en bred, internasjonal prosess med involvering av næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og forskningsmiljøer. Mills’ bærekraftrapport for 2025 er utarbeidet i samsvar med GRI Standards (2021), som er gjeldende rapporteringsstandard fra Global Reporting Initiative.
Rapporten redegjør for selskapets arbeid med bærekraft, herunder prioriterte områder, tiltak og utvikling innen miljømessige, sosiale og styringsrelaterte forhold. Tabellen over GRI‑opplysninger gir en samlet oversikt over hvor informasjonen som inngår i rapporteringen er presentert.
Rapporteringen er utarbeidet på et overordnet nivå og er tilpasset selskapets rapporteringsplikt og modenhet innen bærekraftarbeid.
Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor i rapporten informasjon for de ulike rapporteringspunktene er å finne.
| GRI indikator | Opplysning | Beskrivelse | Hvor i Mills‑rapporten |
|---|---|---|---|
| GRI 1 | Erklæring om bruk av GRI‑standardene | Om rapporten | |
| GRI 2 | Opplysninger om organisasjonen | ||
| 2‑1 | Opplysninger om organisasjonen | Om organisasjonen | |
| 2‑2 | Inkluderte enheter | Om rapporten | |
| 2‑3 | Rapporteringsperiode | Om rapporten | |
| 2‑4 | Korrigeringer | Om rapporten | |
| 2‑5 | Ekstern verifikasjon | Om rapporten | |
| 2‑6 | Aktiviteter og verdikjede | Om organisasjonen | |
| 2‑7 | Ansatte | Om organisasjonen | |
| 2‑9 | Styringsstruktur og sammensetning | Om organisasjonen | |
| 2‑10 | Nominasjon og valg av høyeste styringsorgan | Om organisasjonen | |
| 2‑11 | Styrets leder | Om organisasjonen | |
| 2‑12 | Styrets rolle i bærekraftsarbeidet | Om organisasjonen | |
| 2‑13 | Delegering av ansvar | Om organisasjonen | |
| 2‑14 | Styrets rolle i bærekraftsrapporteringen | Om organisasjonen | |
| 2-23 | Policyforpliktelser | Etikk og miljø i leverandørkjeden | |
| 2-24 | Implementering av policyforpliktelser | Etikk og miljø i leverandørkjeden | |
| 2-25 | Mekanismer for rådgivning og varsling | Etikk og miljø i leverandørkjeden | |
| 2-28 | Medlemskap av foreninger | Samarbeid | |
| 2-29 | Tilnæring av interessentdialog | ||
| 2-30 | Tariffavtaler | Om organisasjonen | |
| GRI 3 | Vesentlige områder | Samarbeid | |
| 3-1 | Prosess for fastsettelse av vesentlige tema | Om rapporten | |
| 3-2 | Liste over vesentlige tema | Implisitt presentert | |
| 3-3 | Håndtering av tema | Om organisasjonen | |
| Miljø | |||
| Energi | Reduksjon av energiforbruk | Klima og miljø | |
| Vann | Vannforbruk | Klima og miljø | |
| Utslipp | Reduksjon av klimagassutslipp | Klima og miljø | |
| Avfall | Avfall etter type og behandlingsmetode | Klima og miljø | |
| Sosiale forhold | |||
| Arbeidsmiljø | Arbeidsrelaterte skader | Ansvarlig arbeidsgiver | |
| Mangfold | Mangfold i styringsorganer og blant ansatte | Ansvarlig arbeidsgiver | |
| Likestilling | Forhold mellom lønn og godtgjørelse | Ansvarlig arbeidsgiver | |
| Leverandørkjede | |||
| 308-1 | Nye leverandører vurdert etter miljøkriterier | Om organisasjonen | |
| 414-1 | Nye leverandører vurdert etter sosiale kriterier | Om organisasjonen | |
Hovedområdene i vårt bærekraftarbeid
-
Sunnere produkter Vi tilbyr sunnere produkter fra planteriket og havet.
-
Trygg mat Alle våre varer skal produseres på en sikker måte.
-
Ansvarlig arbeidsgiver Våre medarbeidere skal ha en trygg arbeidsplass, hvor alle trives og opplever utvikling.
-
Etikk og miljø i leverandørkjeden Gjennom våre mange leverandører påvirker vi arbeidere og lokalmiljø i store deler av verden.
-
Emballasje Mindre materialbruk og bytte til materialer som lar seg gjenvinne har stor påvirkning. Les mer.
-
Matsvinn Vi gjør alt for å redusere matsvinn i egen produksjon.
-
Klima og miljø Bruk av råvarer, emballasje, produksjon og transport påvirker klimaavtrykket.
-
Samarbeid Nær dialog og smart samarbeid med våre interessenter gjør at vi når felles mål raskere.
